重庆医科大学2020年硕博连读候选生(学术学位)名单公示
我校2020年硕博连读候选生(学术学位)选拔工作已完成。根据《重庆医科大学硕博连读研究生实施办法》及《重庆医科大学2020年博士研究生招生章程及专业目录》规定,经院系选拔、研究生院审核、2019年12月10日校长办公会通过,共同意69名申请人转为硕博连读候选生(学术学位),现予以公示。公示时间为5个工作日。如对公示考生有情况反映,请以电话或书面形式向中共重庆医科大学纪委或重庆医科大学研究生招生办公室反映。反映人须用真实姓名,所述情况实事求是。
中共重庆医科大学纪委办公室电话:023-68486606;
重庆医科大学研究生招生办公室电话:023-68485540。
重庆医科大学2020年硕博连读候选生(学术学位)名单公示 |
序号 | 接收院系名称 | 学号 | 姓名 | 硕士阶段 | 博士阶段 | 考核成绩 |
专业代码 | 专业名称 | 所在院系 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 导师 |
1 | 基础医学院 | 2018110047 | 黄彩虹 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 基础医学院 | 王亚平 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 王亚平 | 91 |
2 | 基础医学院 | 2018110083 | 刘萄 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 基础医学院 | 黄佳祎 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 卜友泉 | 92.4 |
3 | 基础医学院 | 2018110067 | 罗静 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 基础医学院 | 赵涌 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 赵涌 | 88.4 |
4 | 第一临床学院 | 2018110189 | 杨韵霏 | 100203 | 老年医学 | 第一临床学院 | 肖谦 | 100203 | 老年医学 | 肖谦 | 87.8 |
5 | 第一临床学院 | 2018110223 | 周贵凤 | 100204 | 神经病学 | 第一临床学院 | 陈国俊 | 100204 | 神经病学 | 陈国俊 | 82.2 |
6 | 第一临床学院 | 2018110201 | 黄羽 | 100204 | 神经病学 | 第一临床学院 | 谢鹏 | 100204 | 神经病学 | 谢鹏 | 85.2 |
7 | 第一临床学院 | 2018110219 | 陈月 | 100204 | 神经病学 | 第一临床学院 | 杨琴 | 100204 | 神经病学 | 杨琴 | 84.2 |
8 | 第一临床学院 | 2018110258 | 朱慧 | 100207 | 影像医学与核医学 | 第一临床学院 | 王冬 | 100207 | 影像医学与核医学 | 王冬 | 81 |
9 | 第一临床学院 | 2018110325 | 赵国智 | 100210 | 外科学 | 第一临床学院 | 唐伟 | 100210 | 外科学 | 何卫阳 | 83.2 |
10 | 第一临床学院 | 2018110320 | 朱正霖 | 100210 | 外科学 | 第一临床学院 | 黄伟 | 100210 | 外科学 | 黄伟 | 85 |
11 | 第一临床学院 | 2018110298 | 严萍 | 100210 | 外科学 | 第一临床学院 | 涂刚 | 100210 | 外科学 | 吴忠均 | 83.4 |
12 | 第一临床学院 | 2018110393 | 林俐 | 100211 | 妇产科学 | 第一临床学院 | 漆洪波 | 100211 | 妇产科学 | 漆洪波 | 90.4 |
13 | 第一临床学院 | 2018110391 | 黄飚 | 100211 | 妇产科学 | 第一临床学院 | 漆洪波 | 100211 | 妇产科学 | 漆洪波 | 89.4 |
14 | 第一临床学院 | 2018110401 | 陶越兰 | 100211 | 妇产科学 | 第一临床学院 | 徐红兵 | 100211 | 妇产科学 | 漆洪波、Philip Baker | 85 |
15 | 第一临床学院 | 2018110394 | 刘政 | 100211 | 妇产科学 | 第一临床学院 | 漆洪波 | 100211 | 妇产科学 | 孙晓菲 | 87 |
16 | 第一临床学院 | 2018110397 | 朱佳男 | 100211 | 妇产科学 | 第一临床学院 | 邵勇 | 100211 | 妇产科学 | 张华、Richard Saffery | 84.4 |
17 | 第一临床学院 | 2018110435 | 李若南 | 100212 | 眼科学 | 第一临床学院 | 胡柯 | 100212 | 眼科学 | 侯胜平 | 88.8 |
18 | 第一临床学院 | 2018110439 | 孙可心 | 105111 | 眼科学 | 第一临床学院 | 严宏 | 100212 | 眼科学 | 胡柯 | 83.4 |
19 | 第一临床学院 | 2018110418 | 陈祉均 | 100212 | 眼科学 | 第一临床学院 | 杨培增 | 100212 | 眼科学 | 杨培增 | 85.8 |
20 | 第一临床学院 | 2018110421 | 钟镇宇 | 100212 | 眼科学 | 第一临床学院 | 杨培增 | 100212 | 眼科学 | 杨培增 | 88.6 |
21 | 第一临床学院 | 2018110457 | 乐鑫 | 100214 | 肿瘤学 | 第一临床学院 | 向廷秀 | 100214 | 肿瘤学 | 向廷秀 | 87.2 |
22 | 第一临床学院 | 2018110467 | 余畅 | 100217 | 麻醉学 | 第一临床学院 | 闵苏 | 100217 | 麻醉学 | 闵苏 | 90.4 |
23 | 第二临床学院 | 2018110524 | 葛新 | 105101 | 内科学 | 第二临床学院 | 何松 | 100201 | 内科学 | 何松 | 92.71 |
24 | 第二临床学院 | 2018110562 | 刘小庆 | 100201 | 内科学 | 第二临床学院 | 胡鹏 | 100201 | 内科学 | 胡鹏 | 91.71 |
25 | 第二临床学院 | 2018110520 | 史莎莎 | 100201 | 内科学 | 第二临床学院 | 梅浙川 | 100201 | 内科学 | 梅浙川 | 88.57 |
26 | 第二临床学院 | 2018110550 | 向红艳 | 100201 | 内科学 | 第二临床学院 | 任红 | 100201 | 内科学 | 任红 | 88.71 |
27 | 第二临床学院 | 2018110505 | 周浩 | 100201 | 内科学 | 第二临床学院 | 殷跃辉 | 100201 | 内科学 | 殷跃辉 | 91.71 |
28 | 第二临床学院 | 2018110584 | 李春秋 | 100203 | 老年医学 | 第二临床学院 | 陈庆伟 | 100203 | 老年医学 | 陈庆伟 | 89.86 |
29 | 第二临床学院 | 2018110601 | 王俊锐 | 100207 | 影像医学与核医学 | 第二临床学院 | 郭大静 | 100207 | 影像医学与核医学 | 郭大静 | 90.14 |
30 | 第二临床学院 | 2018110596 | 陈乔琦 | 100207 | 影像医学与核医学 | 第二临床学院 | 冉海涛 | 100207 | 影像医学与核医学 | 冉海涛 | 92.29 |
31 | 第二临床学院 | 2018110612 | 曹意 | 100207 | 影像医学与核医学 | 第二临床学院 | 王志刚 | 100207 | 影像医学与核医学 | 王志刚 | 90 |
32 | 第二临床学院 | 2018111208 | 岳松 | 100208 | 临床检验诊断学 | 生命科学研究院 | 余秋波 | 100211 | 妇产科学 | 杨竹 | 87.43 |
33 | 儿科学院 | 2018110700 | 闫俊艳 | 100202 | 儿科学 | 儿科学院 | 陈洁 | 100202 | 儿科学 | 陈洁 | 83.29 |
34 | 儿科学院 | 2018110735 | 王茂菊 | 100202 | 儿科学 | 儿科学院 | 董志芳 | 100202 | 儿科学 | 董志芳 | 82.71 |
35 | 儿科学院 | 2018110734 | 吴斌 | 100202 | 儿科学 | 儿科学院 | 董志芳 | 100202 | 儿科学 | 董志芳 | 79.43 |
36 | 儿科学院 | 2018110715 | 邱惠君 | 100202 | 儿科学 | 儿科学院 | 符州 | 100202 | 儿科学 | 符州 | 86.14 |
37 | 儿科学院 | 2018110727 | 黄迪书 | 100202 | 儿科学 | 儿科学院 | 蒋莉 | 100202 | 儿科学 | 蒋莉 | 84.86 |
38 | 儿科学院 | 2018110708 | 甘淳 | 100202 | 儿科学 | 儿科学院 | 李秋 | 100202 | 儿科学 | 李秋 | 84.29 |
39 | 儿科学院 | 2018110710 | 杨雪影 | 100202 | 儿科学 | 儿科学院 | 李秋 | 100202 | 儿科学 | 李秋 | 83.29 |
40 | 儿科学院 | 2018110696 | 张鑫慧 | 100202 | 儿科学 | 儿科学院 | 李廷玉 | 100202 | 儿科学 | 李廷玉 | 81.29 |
41 | 儿科学院 | 2018110718 | 翟惠 | 100202 | 儿科学 | 儿科学院 | 刘恩梅 | 100202 | 儿科学 | 刘恩梅 | 81.86 |
42 | 儿科学院 | 2018110666 | 陈宛诗 | 100212 | 眼科学 | 第二临床学院 | 周希瑗 | 100202 | 儿科学 | 田杰 | 88.43 |
43 | 儿科学院 | 2018110712 | 孙淦 | 100202 | 儿科学 | 儿科学院 | 赵晓东 | 100202 | 儿科学 | 赵晓东 | 84.43 |
44 | 儿科学院 | 2018110820 | 朱丹 | 100208 | 临床检验诊断学 | 儿科学院 | 张鹏辉 | 100208 | 临床检验诊断学 | 邹琳 | 82.86 |
45 | 口腔医学院 | 2018110834 | 付益儒 | 100302 | 口腔临床医学 | 口腔医学院 | 宋锦璘 | 100302 | 口腔临床医学 | 季平 | 90.80 |
46 | 口腔医学院 | 2018110835 | 辛良靖 | 100302 | 口腔临床医学 | 口腔医学院 | 宋锦璘 | 100302 | 口腔临床医学 | 宋锦璘 | 90.40 |
47 | 口腔医学院 | 2018110838 | 杨诗瑶 | 100302 | 口腔临床医学 | 口腔医学院 | 杨德琴 | 100302 | 口腔临床医学 | 杨德琴 | 88.40 |
48 | 第五临床学院 | 2018110892 | 楚璇 | 100208 | 临床检验诊断学 | 第五临床学院 | 刘北忠 | 100208 | 临床检验诊断学 | 刘北忠 | 91.2 |
49 | 检验医学院 | 2018110945 | 张典 | 100208 | 临床检验诊断学 | 检验医学院 | 陈婷梅 | 100208 | 临床检验诊断学 | 陈婷梅 | 91.4 |
50 | 检验医学院 | 2018110969 | 邱宇翔 | 100208 | 临床检验诊断学 | 检验医学院 | 柳满然 | 100208 | 临床检验诊断学 | 柳满然 | 91.2 |
51 | 检验医学院 | 2018110967 | 金婷 | 100208 | 临床检验诊断学 | 检验医学院 | 柳满然 | 100208 | 临床检验诊断学 | 柳满然 | 88.0 |
52 | 检验医学院 | 2018110970 | 黄华坤 | 100208 | 临床检验诊断学 | 检验医学院 | 罗进勇 | 100208 | 临床检验诊断学 | 罗进勇 | 89.4 |
53 | 检验医学院 | 2018110821 | 涂倩倩 | 100208 | 临床检验诊断学 | 儿科学院 | 陈大鹏 | 100208 | 临床检验诊断学 | 尹一兵 | 86.8 |
54 | 检验医学院 | 2018110940 | 敬一佩 | 100208 | 临床检验诊断学 | 检验医学院 | 张伶 | 100208 | 临床检验诊断学 | 张伶 | 90.2 |
55 | 检验医学院 | 2018110941 | 雷力 | 100208 | 临床检验诊断学 | 检验医学院 | 张伶 | 100208 | 临床检验诊断学 | 周钦 | 90.0 |
56 | 检验医学院 | 2018110983 | 魏宇 | 100208 | 临床检验诊断学 | 检验医学院 | 张志谦 | 100208 | 临床检验诊断学 | 张志谦 | 87.0 |
57 | 公共卫生与管理学院 | 2018111030 | 张弘扬 | 105300 | 公共卫生 | 公共卫生与管理学院 | 邱景富 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 邱景富、张本 | 88 |
58 | 公共卫生与管理学院 | 2018111033 | 蒲杨 | 105300 | 公共卫生 | 公共卫生与管理学院 | 王宏 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 石丘玲 | 84.6 |
59 | 公共卫生与管理学院 | 2018111025 | 马一丹 | 1004Z1 | 卫生检验学 | 公共卫生与管理学院 | 何俊琳 | 1004Z1 | 卫生检验学 | 何俊琳 | 88.8 |
60 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 2018110561 | 郑果 | 100201 | 内科学 | 第二临床学院 | 陈压西 | 100201 | 内科学 | 陈压西 | 86.4 |
61 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 2018110551 | 刘异 | 100201 | 内科学 | 第二临床学院 | 黄爱龙 | 100201 | 内科学 | 黄爱龙 | 85.8 |
62 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 2018110553 | 杨泱 | 100201 | 内科学 | 第二临床学院 | 周智 | 100201 | 内科学 | 黄爱龙 | 88.8 |
63 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 2018110560 | 李毓琪 | 100201 | 内科学 | 第二临床学院 | 陈曜 | 100201 | 内科学 | 阮雄中 | 89.2 |
64 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 2018111189 | 秦一萍 | 100208 | 临床检验诊断学 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 陈娟 | 100208 | 临床检验诊断学 | 陈娟 | 85.2 |
65 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 2018111193 | 尤孟月 | 100208 | 临床检验诊断学 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 陈压西 | 100208 | 临床检验诊断学 | 陈压西 | 87.2 |
66 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 2018110557 | 苟冬梅 | 100201 | 内科学 | 第二临床学院 | 唐霓 | 100208 | 临床检验诊断学 | 唐霓 | 87.2 |
67 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 2018111192 | 刘芮 | 100208 | 临床检验诊断学 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 唐霓 | 100208 | 临床检验诊断学 | 唐霓 | 86.6 |
68 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 2018111194 | 李燕平 | 100208 | 临床检验诊断学 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 赵蕾 | 100208 | 临床检验诊断学 | 赵蕾 | 86 |
69 | 生命科学研究院 | 2018111207 | 谢文华 | 100208 | 临床检验诊断学 | 生命科学研究院 | 李希 | 100208 | 临床检验诊断学 | 李希 | 87.8 |
重庆医科大学研究生院
2019.12.17
赞
收藏