安徽大学2020年接收推荐免试硕士研究生章程
为做好我校2020年推荐免试硕士研究生(以下简称“推免生”)的接收工作, 根据《教育部办公厅关于做好2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学司函〔2019〕105号),特制定本章程。
一、申请的基本条件
具有当年推免生资格。
二、接收推免生的学科专业
接收推免生的专业目录见附表。
三、奖助政策
1、推免生第一学年享受研究生学业奖学金待遇8000元/人。
2、无固定工资收入的全日制硕士研究生享受国家助学金6000元/人·年。
四、接收程序
1、申请人登录我校研究生招生网(http://yz.ahu.edu.cn),查阅我校招生简章、招生专业目录及各培养单位联系方式,了解我校研究生招生政策,可在推免生服务系统开通前,提前与各培养单位联系推免复试等事宜。
2、9月28日起(以推免生服务系统开通时间为准),申请人登录中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn)“推免服务系统”填报我校志愿。
3、对符合条件的申请人,我校研招办将通过中国研究生招生信息网 “推免服务系统”发送复试通知。接收复试通知的申请人须在24小时内点击接受“复试通知”,逾期视为放弃。
4、已接受“复试通知”的申请人按规定的复试日程来校参加复试。复试日程请关注我校研究生院及相关学院网站。
申请人来我校复试时需携带如下材料:身份证、学生证;本科成绩单(加盖所在本科院校教务处公章);学术论文、著作、专利等能证明科研能力的相关材料;大学英语等级证书、获奖证书等。
复试成绩采用百分制,满分100分,复试成绩低于60分的不予录取。复试办法及复试形式由我校各研究生培养单位自行确定。
5、对通过复试并同意接收的推免生,我校将通过中国研究生招生信息网 “推免服务系统”发送“待录取”通知。收到“待录取”通知的申请人须在24小时内点击接受“待录取”通知,逾期视为放弃。
6、对拟接收的推免生,我校将在研究生院网站公示10个工作日。
7、如申请人提供虚假的信息和材料,一经发现,取消申请人免试录取资格或学籍。
五、咨询及监督
1、研究生院招生办负责我校2020年接收推免生的咨询工作,联系人:王玥,王坤,电话:0551-63861850,地址:安徽省合肥市经济技术开发区九龙路111号安徽大学磬苑校区行政楼A508-2研究生招生办公室。
2、校纪检监察部门对2020年接收推免生的工作过程进行监督,对涉及的违法违规行为的举报,由校纪检监察部门统一受理并按照有关规定进行查处(监督电话:0551—63861581,电子邮箱:jwb@ahu.edu.cn)。
附表:接收推免生专业目录
培养单位 | 专业代码 | 专业名称 |
哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 |
哲学系 | 010102 | 中国哲学 |
哲学系 | 010103 | 外国哲学 |
哲学系 | 010105 | 伦理学 |
哲学系 | 010106 | 美学 |
哲学系 | 010107 | 宗教学 |
哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 |
经济学院 | 020103 | 经济史 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 |
经济学院 | 0201Z1 | 资源与环境经济学 |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 |
经济学院 | 020203 | 财政学 |
经济学院 | 020204 | 金融学 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 |
经济学院 | 020207 | 劳动经济学 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 |
经济学院 | 0202Z1 | 农村经济学 |
经济学院 | 025100 | 金融 |
经济学院 | 025200 | 应用统计 |
经济学院 | 025300 | 税务 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 |
经济学院 | 027000 | 统计学 |
法学院 | 030101 | 法学理论 |
法学院 | 030102 | 法律史 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 |
法学院 | 030104 | 刑法学 |
法学院 | 030105 | 民商法学 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 |
法学院 | 030107 | 经济法学 |
法学院 | 030109 | 国际法学 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) |
法学院 | 035102 | 法律(法学) |
社会与政治学院 | 030300 | 社会学 |
社会与政治学院 | 030200 | 政治学 |
社会与政治学院 | 035200 | 社会工作 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 |
高等教育研究所 | 040106 | 高等教育学 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
文学院 | 050101 | 文艺学 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 |
创新发展战略研究院 | 020201 | 国民经济学 |
创新发展战略研究院 | 020202 | 区域经济学 |
创新发展战略研究院 | 020203 | 财政学 |
创新发展战略研究院 | 020205 | 产业经济学 |
创新发展战略研究院 | 0202Z1 | 农村经济学 |
创新发展战略研究院 | 030200 | 政治学 |
外语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 |
外语学院 | 050201 | 英语语言文学 |
外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 |
外语学院 | 050205 | 日语语言文学 |
外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
外语学院 | 055101 | 英语笔译 |
新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 |
新闻传播学院 | 055300 | 出版 |
历史系 | 060100 | 考古学 |
历史系 | 060200 | 中国史 |
历史系 | 065100 | 文物与博物馆 |
徽学与中国传统文化研究院 | 060200 | 中国史 |
商学院 | 120201 | 会计学 |
商学院 | 120202 | 企业管理 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 |
商学院 | 125300 | 会计 |
管理学院 | 120400 | 公共管理 |
管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 |
管理学院 | 125500 | 图书情报 |
艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 |
艺术学院 | 135107 | 美术 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 |
艺术学院 | 1304L1 | 美术学 |
数学科学学院 | 070100 | 数学 |
数学科学学院 | 071400 | 统计学 |
物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 |
物理与材料科学学院 | 080300 | 光学工程 |
物理与材料科学学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
物理与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工 |
物理与材料科学学院 | 085400 | 电子信息 |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 |
化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 |
化学化工学院 | 081701 | 化学工程 |
化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 |
化学化工学院 | 081704 | 应用化学 |
化学化工学院 | 081705 | 工业催化 |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 |
资源与环境工程学院 | 071300 | 生态学 |
资源与环境工程学院 | 083001 | 环境科学 |
资源与环境工程学院 | 083002 | 环境工程 |
资源与环境工程学院 | 085700 | 资源与环境 |
电子信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 |
电子信息工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 |
电子信息工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 |
电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 |
电子信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 |
电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 |
电气工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
电气工程与自动化学院 | 085400 | 电子信息 |
电气工程与自动化学院 | 085500 | 机械 |
电气工程与自动化学院 | 085800 | 能源动力 |
计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 |
计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 |
物质科学与信息技术研究院 | 070200 | 物理学 |
物质科学与信息技术研究院 | 070301 | 无机化学 |
物质科学与信息技术研究院 | 070302 | 分析化学 |
物质科学与信息技术研究院 | 070303 | 有机化学 |
物质科学与信息技术研究院 | 070304 | 物理化学 |
物质科学与信息技术研究院 | 070305 | 高分子化学与物理 |
物质科学与信息技术研究院 | 071005 | 微生物学 |
物质科学与信息技术研究院 | 071009 | 细胞生物学 |
物质科学与信息技术研究院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
物质科学与信息技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 |
物质科学与信息技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
互联网学院 | 085400 | 电子信息 |
赞
收藏