湖南师范大学关于公布2019年硕士研究生初试成绩复查结果的通知我校2019年硕士研究生入学考试共有考生1921人次申请成绩复查。统考科目全部由湖南省教育考试院组织专人统一复查,自命题科目由我校研究生院考务办组织专人进行复查。此次查卷,统考科目成绩全部无误;专业课成绩有1名考生1门有误,现已电话通知考生本人,其他考生均未发现成绩有误。特此告知。湖南师范大学研究生院2019年2月27日
查看详情 >湖南师范大学2020年拟录取推免生名单公示
湖南师范大学2020年拟录取推免生名单公示
我校2020年接收推荐免试研究生工作已经结束,现将拟录取名单进行公示,公示期为10月27日—11月8日。
公示期间如有异议,可向研究生院招生办公室反映,联系电话:0731—88872350。
学院代码 | 学院名称 | 姓名(身份证 后四位) | 招生类型 | 录取学习方式 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 备注 |
001 | 法学院 | 雷蕾(0321) | 硕士 | 全日制 | 030103 | 宪法学与行政法学 | |
001 | 法学院 | 谭岚林(7140) | 硕士 | 全日制 | 030104 | 刑法学 | |
001 | 法学院 | 唐湘东(0035) | 硕士 | 全日制 | 030105 | 民商法学 | |
001 | 法学院 | 邵帅(2035) | 硕士 | 全日制 | 030108 | 环境与资源保护法学 | |
002 | 公共管理学院 | 邓小赛(7726) | 硕士 | 全日制 | 030200 | 政治学 | |
002 | 公共管理学院 | 罗江(004X) | 硕士 | 全日制 | 030200 | 政治学 | |
002 | 公共管理学院 | 吴延明(1235) | 硕士 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 支教团 |
002 | 公共管理学院 | 陈晶晶(2045) | 硕士 | 全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | |
002 | 公共管理学院 | 向冬丽(6327) | 硕士 | 全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | |
003 | 商学院 | 邓水银(5886) | 硕士 | 全日制 | 020100 | 理论经济学 | |
003 | 商学院 | 尹玉琴(4863) | 硕士 | 全日制 | 020100 | 理论经济学 | |
003 | 商学院 | 王希瑾(5185) | 硕士 | 全日制 | 025100 | 金融 | 支教团 |
003 | 商学院 | 李紫薇(252X) | 硕士 | 全日制 | 025100 | 金融 | |
003 | 商学院 | 王河琦(3529) | 硕士 | 全日制 | 025100 | 金融 | |
003 | 商学院 | 刘佳(714X) | 硕士 | 全日制 | 120200 | 工商管理 | |
003 | 商学院 | 刘思(7123) | 硕士 | 全日制 | 120200 | 工商管理 | |
003 | 商学院 | 倪靖(1568) | 硕士 | 全日制 | 120200 | 工商管理 | |
003 | 商学院 | 蔡雨琪(002X) | 硕士 | 全日制 | 125300 | 会计 | |
004 | 文学院 | 吴永鹏(2772) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 支教团 |
004 | 文学院 | 黄鑫(5428) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 雷轶琪(0024) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 李含(318X) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 刘心远(869X) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 钱丙来(1250) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 唐梓峮(0446) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 滕瑶(6048) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 王羽萌(0449) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 肖瑞宏(0535) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 张晓玲(0042) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 周芫夙(0028) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 朱旺波(0053) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村师资 |
004 | 文学院 | 陈盈庆(5823) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | |
004 | 文学院 | 刘仪琳(0544) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | |
004 | 文学院 | 马慧(242X) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | |
004 | 文学院 | 欧阳志惠(4226) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | |
004 | 文学院 | 谭思琪(2023) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | |
004 | 文学院 | 王潇(1507) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | |
004 | 文学院 | 邹思雯(4428) | 硕士 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | |
004 | 文学院 | 霍沭锦(4522) | 硕士 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | 支教团 |
004 | 文学院 | 何可人(0066) | 硕士 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | |
004 | 文学院 | 蒋乐璇(4620) | 硕士 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | |
004 | 文学院 | 刘洁雯(6225) | 硕士 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | |
004 | 文学院 | 罗蓝平(6565) | 硕士 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | |
004 | 文学院 | 向芬(7584) | 硕士 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | |
004 | 文学院 | 熊茁(0424) | 硕士 | 全日制 | 050102 | 语言学及应用语言学 | |
004 | 文学院 | 伏照照(2624) | 硕士 | 全日制 | 050103 | 汉语言文字学 | 支教团 |
004 | 文学院 | 聂道爱(4702) | 硕士 | 全日制 | 050103 | 汉语言文字学 | |
004 | 文学院 | 吴祎琳(1661) | 硕士 | 全日制 | 050103 | 汉语言文字学 | |
004 | 文学院 | 伍修龄(7620) | 硕士 | 全日制 | 050103 | 汉语言文字学 | |
004 | 文学院 | 周宇晴(9020) | 硕士 | 全日制 | 050103 | 汉语言文字学 | |
004 | 文学院 | 包金冬(0069) | 硕士 | 全日制 | 050105 | 中国古代文学 | |
004 | 文学院 | 曾艺(3727) | 硕士 | 全日制 | 050105 | 中国古代文学 | |
004 | 文学院 | 陈静(030X) | 硕士 | 全日制 | 050105 | 中国古代文学 | |
004 | 文学院 | 胡雅婷(4026) | 硕士 | 全日制 | 050105 | 中国古代文学 | |
004 | 文学院 | 易莉慧(4121) | 硕士 | 全日制 | 050105 | 中国古代文学 | |
004 | 文学院 | 周宣妤(802X) | 硕士 | 全日制 | 050105 | 中国古代文学 | |
004 | 文学院 | 刘景嘉(1047) | 硕士 | 全日制 | 050106 | 中国现当代文学 | 支教团 |
004 | 文学院 | 黄诗涵(5529) | 硕士 | 全日制 | 050106 | 中国现当代文学 | |
004 | 文学院 | 彭祝萱(6723) | 硕士 | 全日制 | 050106 | 中国现当代文学 | |
004 | 文学院 | 徐香(5825) | 硕士 | 全日制 | 050106 | 中国现当代文学 | |
004 | 文学院 | 周颖(6128) | 硕士 | 全日制 | 050106 | 中国现当代文学 | |
004 | 文学院 | 陈格(3745) | 硕士 | 全日制 | 050108 | 比较文学与世界文学 | |
004 | 文学院 | 陈哲涵(3008) | 硕士 | 全日制 | 050108 | 比较文学与世界文学 | |
004 | 文学院 | 王静(5241) | 硕士 | 全日制 | 0501Z1 | 写作学 | 支教团 |
004 | 文学院 | 厉涵(1089) | 硕士 | 全日制 | 0501Z2 | 对外汉语 | |
004 | 文学院 | 王颖(6363) | 硕士 | 全日制 | 0501Z2 | 对外汉语 | |
004 | 文学院 | 赵松涛(0516) | 硕士 | 全日制 | 135104 | 电影 | |
005 | 历史文化学院 | 梁梓然(0420) | 硕士 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 农村师资 |
005 | 历史文化学院 | 莫春云(7131) | 硕士 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 农村师资 |
005 | 历史文化学院 | 唐瑜(3884) | 硕士 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 农村师资 |
005 | 历史文化学院 | 杨帆(3017) | 硕士 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 农村师资 |
005 | 历史文化学院 | 赵立伟(2438) | 硕士 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 农村师资 |
005 | 历史文化学院 | 赵英德(5834) | 硕士 | 全日制 | 045109 | 学科教学(历史) | 农村师资 |
005 | 历史文化学院 | 章海晨(1217) | 硕士 | 全日制 | 060200 | 中国史 | 支教团 |
005 | 历史文化学院 | 皇甫义贞(3023) | 硕士 | 全日制 | 060200 | 中国史 | |
005 | 历史文化学院 | 荆玉迪(0019) | 硕士 | 全日制 | 060200 | 中国史 | |
005 | 历史文化学院 | 韦小雷(6544) | 硕士 | 全日制 | 065100 | 文物与博物馆 | |
005 | 历史文化学院 | 段雅雯(3900) | 硕士 | 全日制 | 1202J1 | 文化产业管理 | |
005 | 历史文化学院 | 黄佳琪(1825) | 硕士 | 全日制 | 1202J1 | 文化产业管理 | |
005 | 历史文化学院 | 唐杨(0048) | 硕士 | 全日制 | 1202J1 | 文化产业管理 | |
005 | 历史文化学院 | 张苗(6522) | 硕士 | 全日制 | 1202J1 | 文化产业管理 | |
006 | 新闻与传播学院 | 杜晓琳(4923) | 硕士 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | |
006 | 新闻与传播学院 | 蒋鑫燕(1622) | 硕士 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | |
006 | 新闻与传播学院 | 廖凤娟(1520) | 硕士 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | |
006 | 新闻与传播学院 | 刘世博(1215) | 硕士 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | |
006 | 新闻与传播学院 | 毛婕灵(0041) | 硕士 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | |
006 | 新闻与传播学院 | 唐玉莲(0768) | 硕士 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | |
006 | 新闻与传播学院 | 王亚妮(2245) | 硕士 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | |
006 | 新闻与传播学院 | 吴烁晨(2422) | 硕士 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | |
006 | 新闻与传播学院 | 向梓源(0024) | 硕士 | 全日制 | 050300 | 新闻传播学 | |
006 | 新闻与传播学院 | 孙冰心(0020) | 硕士 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | 支教团 |
006 | 新闻与传播学院 | 崔佳禾(1243) | 硕士 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | |
006 | 新闻与传播学院 | 宋叙泓(0628) | 硕士 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | |
006 | 新闻与传播学院 | 王馨悦(0107) | 硕士 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | |
006 | 新闻与传播学院 | 闫宏妍(5041) | 硕士 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | |
006 | 新闻与传播学院 | 杨若晨(0089) | 硕士 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | |
006 | 新闻与传播学院 | 周爽(8522) | 硕士 | 全日制 | 055200 | 新闻与传播 | |
006 | 新闻与传播学院 | 李心怡(1044) | 硕士 | 全日制 | 135105 | 广播电视 | |
006 | 新闻与传播学院 | 杨康宁(1613) | 硕士 | 全日制 | 135105 | 广播电视 | |
006 | 新闻与传播学院 | 朱鑫怡(2245) | 硕士 | 全日制 | 135105 | 广播电视 | |
007 | 旅游学院 | 朱卫(118X) | 硕士 | 全日制 | 045120 | 职业技术教育 | |
007 | 旅游学院 | 楚雪莲(432X) | 硕士 | 全日制 | 120203 | 旅游管理 | |
007 | 旅游学院 | 蒋丹(0349) | 硕士 | 全日制 | 120203 | 旅游管理 | |
007 | 旅游学院 | 李芳(4220) | 硕士 | 全日制 | 120203 | 旅游管理 | |
007 | 旅游学院 | 刘依飞(2640) | 硕士 | 全日制 | 120203 | 旅游管理 | |
007 | 旅游学院 | 马天琪(0923) | 硕士 | 全日制 | 120203 | 旅游管理 | |
007 | 旅游学院 | 王文玉(7148) | 硕士 | 全日制 | 120203 | 旅游管理 | |
007 | 旅游学院 | 张明雪(0044) | 硕士 | 全日制 | 120203 | 旅游管理 | |
007 | 旅游学院 | 张中昱(0022) | 硕士 | 全日制 | 120203 | 旅游管理 | |
007 | 旅游学院 | 丁艺(2922) | 硕士 | 全日制 | 1202Z1 | 饭店管理 | |
007 | 旅游学院 | 胡雯珺(9568) | 硕士 | 全日制 | 1202Z1 | 饭店管理 | |
007 | 旅游学院 | 蒋尹冰雪(4722) | 硕士 | 全日制 | 1202Z1 | 饭店管理 | |
007 | 旅游学院 | 罗聪(4348) | 硕士 | 全日制 | 1202Z1 | 饭店管理 | |
007 | 旅游学院 | 唐海霞(804X) | 硕士 | 全日制 | 1202Z1 | 饭店管理 | |
007 | 旅游学院 | 谢丽萍(5529) | 硕士 | 全日制 | 1202Z1 | 饭店管理 | |
007 | 旅游学院 | 甄苗(9427) | 硕士 | 全日制 | 1202Z1 | 饭店管理 | |
008 | 外国语学院 | 王慧茹(9223) | 硕士 | 全日制 | 045108 | 学科教学(英语) | 农村师资 |
008 | 外国语学院 | 罗荣(8084) | 硕士 | 全日制 | 045108 | 学科教学(英语) | |
008 | 外国语学院 | 陈静(1749) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 支教团 |
008 | 外国语学院 | 陈佳欣(5421) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | |
008 | 外国语学院 | 陈莎(916X) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | |
008 | 外国语学院 | 康灵凤(624X) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | |
008 | 外国语学院 | 李璐伊(302X) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | |
008 | 外国语学院 | 林鑫(5123) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | |
008 | 外国语学院 | 孟莹(8020) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | |
008 | 外国语学院 | 苏琳(3749) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | |
008 | 外国语学院 | 谭鑫洁(6220) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | |
008 | 外国语学院 | 张虎(2717) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | |
008 | 外国语学院 | 周玉娟(2823) | 硕士 | 全日制 | 050200 | 外国语言文学 | |
008 | 外国语学院 | 蒋淇玮(2549) | 硕士 | 全日制 | 055101 | 英语笔译 | |
008 | 外国语学院 | 曹润鑫(3005) | 硕士 | 全日制 | 055102 | 英语口译 | |
008 | 外国语学院 | 蒋凤仪(5208) | 硕士 | 全日制 | 055102 | 英语口译 | |
009 | 教育科学学院 | 刘玲沐(5423) | 硕士 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 支教团 |
009 | 教育科学学院 | 肖紫薇(0247) | 硕士 | 全日制 | 040101 | 教育学原理 | |
009 | 教育科学学院 | 袁翔宇(2816) | 硕士 | 全日制 | 040101 | 教育学原理 | |
009 | 教育科学学院 | 刘加辉(2322) | 硕士 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 支教团 |
009 | 教育科学学院 | 彭子豪(1339) | 硕士 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | |
009 | 教育科学学院 | 范金钰(1568) | 硕士 | 全日制 | 040105 | 学前教育学 | |
009 | 教育科学学院 | 侯晓蔷(2666) | 硕士 | 全日制 | 040105 | 学前教育学 | |
009 | 教育科学学院 | 王雨菲(1260) | 硕士 | 全日制 | 040105 | 学前教育学 | |
009 | 教育科学学院 | 朱佳敏(446X) | 硕士 | 全日制 | 040105 | 学前教育学 | |
009 | 教育科学学院 | 朱会芳(3406) | 硕士 | 全日制 | 040106 | 高等教育学 | |
009 | 教育科学学院 | 康宋怡(002X) | 硕士 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 翟晓鹏(6735) | 硕士 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 张敏(3880) | 硕士 | 全日制 | 045114 | 现代教育技术 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 邓煜民(0015) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 刘过(7766) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 王慧(3440) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 曹盈(5027) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 曾思思(6649) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 邓婕(0064) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 段颖(3826) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 傅裕(498X) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 郜江洪(5528) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 胡奉佳(3669) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 黄思苗(8826) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 金彦汝(0027) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 雷芊(0042) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 廖优红(2528) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 林敏(2523) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 刘靓(2621) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 刘文娟(6725) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 鲁丹丹(5421) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 骆芷蓉(354X) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 阮佳慧(8328) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 王宇佳(3024) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 伍芳(0100) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 张鑫岚(1562) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 郑嘉豪(0412) | 硕士 | 全日制 | 045115 | 小学教育 | |
009 | 教育科学学院 | 戴勤政(053X) | 硕士 | 全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 段韵洁(6024) | 硕士 | 全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 侯文娟(6848) | 硕士 | 全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 赖明纬(2616) | 硕士 | 全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 李宇乐(7029) | 硕士 | 全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 彭玉(5646) | 硕士 | 全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 张先联(522X) | 硕士 | 全日制 | 045117 | 科学与技术教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 龙柳均(6443) | 硕士 | 全日制 | 045119 | 特殊教育 | 农村师资 |
009 | 教育科学学院 | 曾玺(6120) | 硕士 | 全日制 | 045400 | 应用心理 | |
009 | 教育科学学院 | 兰雅迪(0020) | 硕士 | 全日制 | 077100 | 心理学 | |
009 | 教育科学学院 | 邹嘉钰(7423) | 硕士 | 全日制 | 077100 | 心理学 | |
009 | 教育科学学院 | 廖容宽(4518) | 硕士 | 全日制 | 078401 | 教育技术学 | |
010 | 数学与统计学院 | 阮平(0023) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 支教团 |
010 | 数学与统计学院 | 王伟民(091X) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 支教团 |
010 | 数学与统计学院 | 蔡进(7199) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 农村师资 |
010 | 数学与统计学院 | 邓孟晋(6512) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 农村师资 |
010 | 数学与统计学院 | 李元琳(0023) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 农村师资 |
010 | 数学与统计学院 | 李紫彤(3025) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 农村师资 |
010 | 数学与统计学院 | 龙瑾(7020) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 农村师资 |
010 | 数学与统计学院 | 饶高飞(0017) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 农村师资 |
010 | 数学与统计学院 | 谭韵清(6248) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 农村师资 |
010 | 数学与统计学院 | 凡莎(0421) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | |
010 | 数学与统计学院 | 何芬(7729) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | |
010 | 数学与统计学院 | 黄美琪(4328) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | |
010 | 数学与统计学院 | 李冉(1823) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | |
010 | 数学与统计学院 | 林晓雪(1523) | 硕士 | 全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | |
010 | 数学与统计学院 | 顾艳(6448) | 硕士 | 全日制 | 070100 | 数学 | |
010 | 数学与统计学院 | 李莎莎(2942) | 硕士 | 全日制 | 070100 | 数学 | |
010 | 数学与统计学院 | 谭奇(0067) | 硕士 | 全日制 | 070100 | 数学 | |
010 | 数学与统计学院 | 张锐(6604) | 硕士 | 全日制 | 070100 | 数学 | |
011 | 物理与电子科学学院 | 肖白云(0020) | 硕士 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | |
011 | 物理与电子科学学院 | 谢毅波(7038) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 支教团 |
011 | 物理与电子科学学院 | 段格(0723) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 农村师资 |
011 | 物理与电子科学学院 | 付佳卉(5428) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 农村师资 |
011 | 物理与电子科学学院 | 彭一鹏(1014) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 农村师资 |
011 | 物理与电子科学学院 | 田越(2511) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 农村师资 |
011 | 物理与电子科学学院 | 袁洪鑫(335X) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | 农村师资 |
011 | 物理与电子科学学院 | 程婉婷(1227) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | |
011 | 物理与电子科学学院 | 何思芳(1225) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | |
011 | 物理与电子科学学院 | 胡惠琪(1824) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | |
011 | 物理与电子科学学院 | 李明丽(452X) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | |
011 | 物理与电子科学学院 | 刘羲雯(1623) | 硕士 | 全日制 | 045105 | 学科教学(物理) | |
011 | 物理与电子科学学院 | 谭家宁(7230) | 硕士 | 全日制 | 070200 | 物理学 | |
011 | 物理与电子科学学院 | 张芳明(1728) | 硕士 | 全日制 | 070200 | 物理学 | |
012 | 化学化工学院 | 陈晶鑫(888X) | 硕士 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 农村师资 |
012 | 化学化工学院 | 雷良肖(6008) | 硕士 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 农村师资 |
012 | 化学化工学院 | 李禄文(4310) | 硕士 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 农村师资 |
012 | 化学化工学院 | 李艳芳(4544) | 硕士 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 农村师资 |
012 | 化学化工学院 | 缪家伟(3936) | 硕士 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 农村师资 |
012 | 化学化工学院 | 谭佳慧(772X) | 硕士 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 农村师资 |
012 | 化学化工学院 | 滕苑云(1544) | 硕士 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 农村师资 |
012 | 化学化工学院 | 袁婉宁(3824) | 硕士 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 农村师资 |
012 | 化学化工学院 | 朱振瀚(0510) | 硕士 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | 农村师资 |
012 | 化学化工学院 | 庞晨(1027) | 硕士 | 全日制 | 045106 | 学科教学(化学) | |
013 | 资源与环境科学学院 | 陈柳逸(0420) | 硕士 | 全日制 | 070500 | 地理学 | 支教团 |
013 | 资源与环境科学学院 | 吴月婷(084X) | 硕士 | 全日制 | 070500 | 地理学 | 支教团 |
013 | 资源与环境科学学院 | 王诗兰(0023) | 硕士 | 全日制 | 070500 | 地理学 | |
014 | 生命科学学院 | 王莎莎(6026) | 硕士 | 全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | 农村师资 |
014 | 生命科学学院 | 王深淋(3821) | 硕士 | 全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | 农村师资 |
014 | 生命科学学院 | 李慧(5028) | 硕士 | 全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | |
014 | 生命科学学院 | 林景清(3641) | 硕士 | 全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | |
014 | 生命科学学院 | 王佩玉(7626) | 硕士 | 全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | |
014 | 生命科学学院 | 徐翔宇(002X) | 硕士 | 全日制 | 045107 | 学科教学(生物) | |
014 | 生命科学学院 | 任静(6423) | 硕士 | 全日制 | 071001 | 植物学 | |
015 | 体育学院 | 陈浪(8385) | 硕士 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | |
015 | 体育学院 | 彭平(6525) | 硕士 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | |
015 | 体育学院 | 谭卉雯(0525) | 硕士 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | |
015 | 体育学院 | 张彬(547X) | 硕士 | 全日制 | 040301 | 体育人文社会学 | |
015 | 体育学院 | 曹雨柔(0622) | 硕士 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | |
015 | 体育学院 | 谷文志(681X) | 硕士 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | |
015 | 体育学院 | 刘依(4226) | 硕士 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | |
015 | 体育学院 | 王同全(1239) | 硕士 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | |
015 | 体育学院 | 张士虎(6416) | 硕士 | 全日制 | 040302 | 运动人体科学 | |
015 | 体育学院 | 贾琳琳(518X) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 支教团 |
015 | 体育学院 | 唐小淦(2126) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | 支教团 |
015 | 体育学院 | 常宝心(2024) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 陈凤(0728) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 董嘉豪(2219) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 冯家栋(2417) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 李泽玲(3267) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 廖惠(6322) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 林莎(3945) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 刘菁(1426) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 刘黎(358X) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 刘晓侠(0621) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 刘艳(8043) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 罗瑞霞(1426) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 彭莹(2069) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 秦硕(385X) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 谢家琦(7058) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 颜丽平(526X) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 应晓苹(2746) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
015 | 体育学院 | 郑广霞(2440) | 硕士 | 全日制 | 040303 | 体育教育训练学 | |
