关于2020年考研广东金融学院考点考场座位安排查询的通知广东金融学院考点各位考生:根据工作安排,本考点共36个考场共分布在北教学楼A、D栋2楼及3楼,由于考生考试地点、座位号未在准考证上说明,为方便考生,现将考生考试地点、座位号发布,详见附件。广东金融学院研究生处2019年12月17日
查看详情 >广东金融学院2019年金融硕士研究生总成绩及录取状态公示
广东金融学院2019年金融硕士研究生总成绩及录取状态公示
公示期:2019年3月24日——4月8日 咨询及申诉:监察处李老师,020-37216629;研究生处弓老师,020-87217040,yjschu@163.com | ||||||||
1.复试成绩 =
英语听说能力测试成绩×10% + 专业课笔试成绩×40% + 专业综合面试成绩×50% 2.总成绩=初试成绩÷5×50% + 复试成绩×50% 3.复试项目必须每项都达到60分及以上,方可录取。 4.总成绩相同的,复试成绩高分者排前;总成绩、复试成绩均相同者,专业综合面试成绩高分者排前。 | ||||||||
第一志愿考生 | ||||||||
序号 | 姓名 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 英语面试成绩 | 专业综合面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取状态 |
1 | 张吉帅 | 373 | 90 | 71.5 | 89.4 | 87.85 | 81.23 | 拟录取 |
2 | 孙伟 | 358 | 67 | 74.5 | 87 | 77.75 | 74.68 | 拟录取 |
3 | 李蔚林 | 349 | 60 | 82.5 | 89.8 | 77.15 | 73.48 | 拟录取 |
调剂考生 | ||||||||
4 | 李加琳 | 378 | 96 | 91.5 | 90.6 | 92.85 | 84.23 | 拟录取 |
5 | 王中英 | 391 | 85 | 74.5 | 93.8 | 88.35 | 83.28 | 拟录取 |
6 | 王勋 | 385 | 84 | 88 | 92.2 | 88.50 | 82.75 | 拟录取 |
7 | 刘嘉文 | 381 | 85 | 91 | 86.8 | 86.50 | 81.35 | 拟录取 |
8 | 刘颖 | 364 | 87 | 79 | 94 | 89.70 | 81.25 | 拟录取 |
9 | 孙婧 | 366 | 87 | 85 | 91.6 | 89.10 | 81.15 | 拟录取 |
10 | 江卓航 | 360 | 90 | 82.5 | 89.8 | 89.15 | 80.58 | 拟录取 |
11 | 王从余 | 354 | 91 | 78 | 91.2 | 89.80 | 80.30 | 拟录取 |
12 | 林雨莎 | 365 | 86 | 70 | 91.6 | 87.20 | 80.10 | 拟录取 |
13 | 何黄琪 | 371 | 84 | 73 | 89.6 | 85.70 | 79.95 | 拟录取 |
14 | 董德杰 | 365 | 89 | 68.5 | 88.6 | 86.75 | 79.88 | 拟录取 |
15 | 邱元波 | 346 | 92 | 84.5 | 90.6 | 90.55 | 79.88 | 拟录取 |
16 | 马新易 | 363 | 91 | 73.5 | 86.6 | 87.05 | 79.83 | 拟录取 |
17 | 霍铧毅 | 359 | 85 | 90 | 89.4 | 87.70 | 79.75 | 拟录取 |
18 | 赵新浩 | 373 | 84 | 71.5 | 88 | 84.75 | 79.68 | 拟录取 |
19 | 李娟 | 357 | 91 | 79.5 | 87 | 87.85 | 79.63 | 拟录取 |
20 | 吕航 | 354 | 84 | 78.5 | 93.6 | 88.25 | 79.53 | 拟录取 |
21 | 周泽平 | 346 | 92 | 83 | 89.2 | 89.70 | 79.45 | 拟录取 |
22 | 张渊 | 357 | 84 | 80 | 91.6 | 87.40 | 79.40 | 拟录取 |
23 | 袁玉坤 | 355 | 87 | 77 | 90.6 | 87.80 | 79.40 | 拟录取 |
24 | 李静伟 | 348 | 93 | 71.5 | 89.6 | 89.15 | 79.38 | 拟录取 |
25 | 胡介庸 | 366 | 80 | 86 | 89.6 | 85.40 | 79.30 | 拟录取 |
26 | 任宇飞 | 349 | 88 | 77 | 91.8 | 88.80 | 79.30 | 拟录取 |
27 | 林玲玲 | 356 | 90 | 72.5 | 88.2 | 87.35 | 79.28 | 拟录取 |
28 | 吴如意 | 351 | 89 | 76.5 | 90.2 | 88.35 | 79.28 | 拟录取 |
29 | 苏治彬 | 360 | 82 | 83 | 90.2 | 86.20 | 79.10 | 拟录取 |
30 | 韩浥晨 | 345 | 86 | 85 | 92 | 88.90 | 78.95 | 拟录取 |
31 | 袁青青 | 359 | 83 | 70.5 | 91.6 | 86.05 | 78.93 | 拟录取 |
32 | 余志君 | 365 | 87 | 73 | 85.4 | 84.80 | 78.90 | 拟录取 |
33 | 苏胜平 | 387 | 79 | 84 | 80.6 | 80.30 | 78.85 | 拟录取 |
34 | 张诗蓓 | 345 | 93 | 71.5 | 88.6 | 88.65 | 78.83 | 拟录取 |
35 | 张卓菲 | 349 | 83 | 90.5 | 91.2 | 87.85 | 78.83 | 拟录取 |
36 | 崔淑琳 | 369 | 88 | 68 | 83.6 | 83.80 | 78.80 | 拟录取 |
37 | 汤健 | 352 | 82 | 92 | 90.2 | 87.10 | 78.75 | 拟录取 |
38 | 詹翔博 | 349 | 88 | 83.5 | 88 | 87.55 | 78.68 | 拟录取 |
39 | 刘慧 | 349 | 87 | 67 | 92 | 87.50 | 78.65 | 拟录取 |
40 | 丁力 | 349 | 93 | 85 | 83.6 | 87.50 | 78.65 | 拟录取 |
41 | 姚凯辛 | 349 | 84 | 80 | 91.8 | 87.50 | 78.65 | 拟录取 |
42 | 王利彩 | 351 | 86 | 65.5 | 92.2 | 87.05 | 78.63 | 拟录取 |
43 | 靳晰皓 | 354 | 83 | 81.5 | 89.2 | 85.95 | 78.38 | 拟录取 |
44 | 周雨洁 | 361 | 85 | 74 | 86 | 84.40 | 78.30 | 拟录取 |
45 | 虞建军 | 345 | 88 | 77.5 | 89 | 87.45 | 78.23 | 拟录取 |
46 | 谢佳鑫 | 353 | 89 | 78.5 | 84.6 | 85.75 | 78.18 | 拟录取 |
47 | 王雪 | 363 | 84 | 82 | 83.4 | 83.50 | 78.05 | 拟录取 |
48 | 刘博伦 | 353 | 93 | 74.5 | 81.6 | 85.45 | 78.03 | 拟录取 |
49 | 陈方颖 | 353 | 83 | 83 | 87.6 | 85.30 | 77.95 | 拟录取 |
50 | 李佩坤 | 348 | 92 | 62 | 86.4 | 86.20 | 77.90 | 拟录取 |
51 | 刘峻昊 | 345 | 90 | 71.5 | 87.2 | 86.75 | 77.88 | 拟录取 |
52 | 邓云峰 | 348 | 86 | 76 | 88 | 86.00 | 77.80 | 拟录取 |
53 | 曹志谋 | 346 | 87 | 76 | 87.6 | 86.20 | 77.70 | 拟录取 |
54 | 唐乾芝 | 351 | 83 | 77.5 | 88.4 | 85.15 | 77.68 | 拟录取 |
55 | 乔超泽 | 363 | 85 | 72 | 82.6 | 82.50 | 77.55 | 拟录取 |
56 | 宗彦妤 | 365 | 78 | 83.5 | 85 | 82.05 | 77.53 | 拟录取 |
57 | 霍晓娜 | 347 | 90 | 82.5 | 82.8 | 85.65 | 77.53 | 拟录取 |
58 | 冯家鑫 | 365 | 80 | 75 | 84.8 | 81.90 | 77.45 | 拟录取 |
59 | 金贵强 | 359 | 82 | 76 | 85.2 | 83.00 | 77.40 | 拟录取 |
60 | 杨政运 | 347 | 94 | 65.5 | 82.4 | 85.35 | 77.38 | 拟录取 |
61 | 黄杨阳 | 347 | 90 | 72.5 | 84.2 | 85.35 | 77.38 | 拟录取 |
62 | 杨镕宇 | 351 | 83 | 82 | 86.2 | 84.50 | 77.35 | 拟录取 |
63 | 韦筱 | 355 | 83 | 75 | 85 | 83.20 | 77.10 | 拟录取 |
64 | 吴蝶 | 351 | 86 | 76 | 83.6 | 83.80 | 77.00 | 拟录取 |
65 | 刘立群 | 348 | 82 | 84 | 85.8 | 84.10 | 76.85 | 拟录取 |
66 | 申么 | 346 | 80 | 76.5 | 89.6 | 84.45 | 76.83 | 拟录取 |
67 | 吴睿桢 | 359 | 72 | 70.5 | 92 | 81.85 | 76.83 | 拟录取 |
68 | 刘小玲 | 361 | 89 | 80 | 75.4 | 81.30 | 76.75 | 拟录取 |
69 | 李恒 | 352 | 82 | 78.5 | 84.8 | 83.05 | 76.73 | 拟录取 |
70 | 李观红 | 347 | 86 | 67.5 | 85.6 | 83.95 | 76.68 | 拟录取 |
71 | 胡钦 | 363 | 76 | 78 | 85 | 80.70 | 76.65 | 拟录取 |
72 | 谢瑞馨 | 355 | 78 | 79.5 | 86 | 82.15 | 76.58 | 拟录取 |
73 | 洪雪英 | 348 | 80 | 77.5 | 87.6 | 83.55 | 76.58 | 拟录取 |
74 | 林康琪 | 346 | 92 | 63 | 81 | 83.60 | 76.40 | 拟录取 |
75 | 赖国俊 | 347 | 92 | 76 | 78 | 83.40 | 76.40 | 拟录取 |
76 | 温豪 | 354 | 88 | 70 | 79.4 | 81.90 | 76.35 | 拟录取 |
77 | 练金明 | 357 | 84 | 72.5 | 80.8 | 81.25 | 76.33 | 候补录取 |
78 | 于士程 | 345 | 77 | 81 | 89.4 | 83.60 | 76.30 | 候补录取 |
79 | 殷嘉乐 | 351 | 81 | 74.5 | 85 | 82.35 | 76.28 | 候补录取 |
80 | 陈越 | 361 | 75 | 80 | 84 | 80.00 | 76.10 | 候补录取 |
81 | 柳鹏 | 360 | 84 | 81.5 | 75 | 79.25 | 75.63 | 候补录取 |
82 | 欧阳浩进 | 346 | 89 | 80 | 76.6 | 81.90 | 75.55 | 候补录取 |
83 | 何志威 | 345 | 82 | 66 | 85.4 | 82.10 | 75.55 | 候补录取 |
84 | 陈世港 | 348 | 77 | 63.5 | 88.4 | 81.35 | 75.48 | 候补录取 |
85 | 曹腾 | 345 | 80 | 61.5 | 87.4 | 81.85 | 75.43 | 候补录取 |
86 | 席沛玄 | 365 | 71 | 74.5 | 84 | 77.85 | 75.43 | 候补录取 |
87 | 杨公元 | 348 | 85 | 60 | 82.4 | 81.20 | 75.40 | 候补录取 |
88 | 熊海昌 | 345 | 87 | 67.5 | 80 | 81.55 | 75.28 | 候补录取 |
89 | 赖海 | 357 | 75 | 61 | 86 | 79.10 | 75.25 | 候补录取 |
90 | 邓哲龄 | 351 | 73 | 86.5 | 84.6 | 80.15 | 75.18 | 候补录取 |
91 | 马晴 | 348 | 88 | 66.5 | 77.6 | 80.65 | 75.13 | 候补录取 |
92 | 管蕾 | 345 | 92 | 68 | 75.2 | 81.20 | 75.10 | 候补录取 |
93 | 李孟师 | 370 | 72 | 63.5 | 81.6 | 75.95 | 74.98 | 候补录取 |
94 | 田晓东 | 357 | 71 | 65 | 87.2 | 78.50 | 74.95 | 候补录取 |
95 | 伏洁 | 364 | 74 | 72 | 80.6 | 77.10 | 74.95 | 候补录取 |
96 | 姚宪 | 364 | 81 | 63.5 | 76.6 | 77.05 | 74.93 | 候补录取 |
97 | 霍晶晶 | 345 | 72 | 72.5 | 89.6 | 80.85 | 74.93 | 候补录取 |
98 | 周明欣 | 349 | 75 | 82 | 83.2 | 79.80 | 74.80 | 候补录取 |
99 | 何妃婷 | 346 | 79 | 67.5 | 83.4 | 80.05 | 74.63 | 候补录取 |
100 | 王强垒 | 353 | 86 | 71 | 74.2 | 78.60 | 74.60 | 候补录取 |
101 | 张琳慧 | 352 | 75 | 65 | 83.6 | 78.30 | 74.35 | 候补录取 |
102 | 林改丽 | 346 | 80 | 63 | 81 | 78.80 | 74.00 | 候补录取 |
103 | 李岩 | 348 | 76 | 65 | 82.6 | 78.20 | 73.90 | 候补录取 |
104 | 伍水明 | 350 | 74 | 71 | 82.2 | 77.80 | 73.90 | 候补录取 |
105 | 周曦 | 359 | 78 | 67.5 | 75.4 | 75.65 | 73.73 | 候补录取 |
106 | 胡梦婷 | 352 | 67 | 71 | 86 | 76.90 | 73.65 | 候补录取 |
107 | 王子芃 | 345 | 70 | 76.5 | 84.4 | 77.85 | 73.43 | 候补录取 |
108 | 程小轩 | 347 | 70 | 74.5 | 83 | 76.95 | 73.18 | 候补录取 |
109 | 刘文绮 | 350 | 79 | 60 | 76.4 | 75.80 | 72.90 | 候补录取 |
110 | 滑苗苗 | 348 | 62 | 64 | 88.2 | 75.30 | 72.45 | 候补录取 |
111 | 孔瑞 | 350 | 60 | 63 | 87.2 | 73.90 | 71.95 | 候补录取 |
112 | 胡家玮 | 345 | 72 | 79.5 | 75.6 | 74.55 | 71.78 | 候补录取 |
113 | 王秋实 | 345 | 60 | 71 | 82.2 | 72.20 | 70.60 | 候补录取 |
114 | 陈旺华 | 346 | 60 | 80 | 75.2 | 69.60 | 69.40 | 候补录取 |
115 | 周子华 | 348 | 60 | 77.5 | 74.2 | 68.85 | 69.23 | 候补录取 |
116 | 蔡慧丽 | 369 | 85 | 86 | 0 | 42.60 | 58.20 | 不予录取 |
117 | 肖奕 | 355 | 77 | 0 | 0 | 30.80 | 50.90 | 不予录取 |
118 | 刘霞 | 347 | 75 | 0 | 0 | 30.00 | 49.70 | 不予录取 |
119 | 尚伟 | 364 | 17 | 0 | 0 | 6.80 | 39.80 | 不予录取 |
备考知识库
推荐阅读
推荐项目
全国MBA调剂服务中心
排行榜
考研百科
活动推荐
更多 >广州
京津冀、贵州、宁夏、四川、福建、长三角、湖北
我很不爽,因为
赞
收藏